Beschreibung
Bartscher
Flügeltür
Becken mit großer Kaltzone
Ja
278 mm
Ja
110 mm
2
2
900 mm
9 Liter
3 Liter
Elektro
3 NAC
850 mm
CNS 18/10 ,Edelstahl
Nein
Ja
50 Hz
–
Standgerät
Ja
100 °C
Aufheizen ,Ein/Aus
Silber
190 °C
400 V
104 mm
700
Ja
Knebel
15 kW
–
53.98 Kg
41.8 Kg
850.0 mm
400.0 mm
700.0 mm
0.442 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 41,8 kg |
|---|---|
| Größe | 700 × 400 × 850 cm |
| Herstellernummer | 286925… |
| Unterbau-Art | Flügeltür |
| Eigenschaften | Becken mit großer Kaltzone… |
| Sicherheitsthermostat | Ja |
| Tiefe Korb | 278 mm |
| Füße höhenverstellbar | Ja |
| Breite Korb | 110 mm |
| Anzahl Becken | 2 |
| Anzahl Körbe | 2 |
| Höhenverstellbar bis | 900 mm |
| Beckeninhalt | 9 Liter |
| Korbinhalt | 3 Liter… |
| Betriebsart | Elektro |
| Geräte-Anschluss | 3 NAC |
| Höhenverstellbar von | 850 mm |
| Material | CNS 18/10 ,Edelstahl… |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Fettablasshahn | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Inklusive | – |
| Typ | Standgerät |
| Fettauffangbehälter | Ja |
| Temperaturbereich von | 100 °C… |
| Kontrollleuchte | Aufheizen ,Ein/Aus |
| Farbe | Silber |
| Temperaturbereich bis | 190 °C |
| Spannung | 400 V |
| Höhe Korb | 104 mm |
| Serie | 700… |
| Kaltzone | Ja |
| Steuerung | Knebel |
| Anschlusswert | 1,5 kW |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.