Beschreibung
Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb auch bei besonders harten Bedingungen.
Bartscher
690 mm
Ja
Paddelsystem
R290 / 0,070 kg
25 kg / 24 Std.
1
Ja
715 mm
0,265 kW
3/4″
230 V
–
CNS 18/10
10 kg
Ja
15 Eiswürfel
Ja
Silber
690 mm
Ja
Touch
SN
Ø 20 mm
32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
Kegelform (Hohlkegel)
50 Hz
Luftgekühlt
–
Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
59.8 Kg
30.9 Kg
690.0 mm
400.0 mm
545.0 mm
0.979 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 30,9 kg |
---|---|
Größe | 545 × 400 × 690 cm |
Herstellernummer | 104304… |
Marke | Bartscher |
Höhenverstellbar von | 690 mm… |
Füllstandssensor | Ja |
Herstellung mittels | Paddelsystem… |
Kühlmittel | R290 / 0,070 kg… |
Produktion max. | 25 kg / 24 Std. |
Anzahl Eiswürfelgrößen | 1 |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Höhenverstellbar bis | 715 mm… |
Anschlusswert | 0,265 kW… |
Wasseranschluss | 3/4" |
Spannung | 230 V |
Eigenschaften | Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar |
Material | CNS 18/10 |
Füße höhenverstellbar | Ja |
Produktion / Arbeitsgang | 15 Eiswürfel… |
Kontrollleuchte | Ja |
Farbe | Silber |
Höhe ohne Füße | 690 mm… |
Einbaufähig | Ja |
Steuerung | Touch |
Klimaklasse | SN |
Wasserablauf | Ø 20 mm… |
Eiswürfelgröße | 32,5 x 29 x 41 mm, 21 g… |
Ausführung Eiswürfel | Kegelform (Hohlkegel) |
Frequenz | 50 Hz |
Kühlung | Luftgekühlt |
Inklusive | – |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.