Beschreibung
Die Tiefkühltruhe mit 479 Litern Fassungsvermögen ist die energiesparende Alternative zu einem Tiefkühlschrank. Die Körbe und die Trennwand sorgen für eine aufgeräumte, gut sortierte Lagerung von Tiefkühlwaren.
Bartscher
B 1430 x T 510 x H 675 mm
Oben
–
Ja
Nein
Ja
Ein/Aus ,Kühlen ,Warnlicht
225 mm
R600a / 0,095 kg
Nein
5
Nein
Außen: Weiß ,Innen: Silber
550 mm
Kunststoff ,Stahl, lackiert
Aluminium, beschichtet
Nein
B (EU Nr. 2019 / 2018)
Ja
bis 30 °C
1
-18 °C
Nein
Individuell einsetzbar ,Material: Kunststoff
C1
230 V
Statisch
230 mm
479 Liter
Thermostatisch ,Stufenlos
Hebetür
Drehregler
Nein
3
1 Trennwand ,5 Körbe
Cyclopentan 60 mm
0,14 kW
50 Hz
475 kWh / Jahr
458 Liter
–
72.57 Kg
58.0 Kg
835 mm
1550 mm
720 mm
1.219 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 58 kg |
|---|---|
| Größe | 720 × 1550 × 835 cm |
| Herstellernummer | 700969… |
| Maße innen | B 1430 x T 510 x H 675 mm… |
| Türanschlag | Oben |
| Eigenschaften | Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Abschließbar | Ja |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus ,Kühlen ,Warnlicht… |
| Breite Korb | 225 mm |
| Kühlmittel | R600a / 0,095 kg… |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Anzahl Körbe | 5… |
| Digital-Anzeige | Nein |
| Farbe | Außen: Weiß ,Innen: Silber… |
| Tiefe Korb | 550 mm… |
| Material | Kunststoff ,Stahl, lackiert… |
| Material Innen | Aluminium, beschichtet… |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018… |
| Thermostat | Ja |
| Umgebungstemperatur | bis 30 °C |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturbereich bis | -18 °C |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Trennwand | Individuell einsetzbar ,Material: Kunststoff… |
| Klimaklasse | C1… |
| Spannung | 230 V |
| Kühlung | Statisch |
| Höhe Korb | 230 mm… |
| Inhalt | 479 Liter… |
| Temperaturregelung | Thermostatisch ,Stufenlos |
| Tür-Art | Hebetür |
| Steuerung | Drehregler |
| Automatische Abtaufunktion | Nein |
| GWP | 3 |
| Inklusive | 1 Trennwand ,5 Körbe… |
| Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
| Anschlusswert | 0,14 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieverbrauch | 475 kWh / Jahr… |
| Nutzinhalt | 458 Liter… |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.