Beschreibung
Darf es etwas mehr sein? Der doppeltürige Tiefkühlschrank bietet mit seinen Zwischenablagen im 2/1 GN-Format ein besonders großes Platzangebot für die Lagerung von Tiefkühlwaren. Die leistungsstarke Umluftkühlung trotzt der Größe und sorgt im Innenraum für eine gleichmäßige und konstante Temperatur.
Bartscher
Links / Rechts
4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung
Nein
Nein
Ja
Abtauen ,Ein/Aus ,Kompressor ,Lüfter
650 mm
R290 / 0,135 kg
Nein
Ja
Ja
Silber
Edelstahl ,Bodenabdeckung verzinkt ,Rückwand verzinkt
Edelstahl
Ja
D (EU Nr. 2015 / 1094)
Ja
bis 40 °C
2
-22 °C
Ja
6
5
230 V
2/1 GN
Umluft
Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet
1350 Liter
Elektronisch ,In 0,5 °C-Schritten
Flügeltür(en)
Elektronisch
Ja
60
–
530 mm
Cyclopentan, 70 mm
0,43 kW
50 Hz
4263 kWh / Jahr
-18 °C
1045 Liter
–
191.98 Kg
168.9 Kg
2050 mm
1485 mm
835 mm
2.639 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 168,9 kg |
|---|---|
| Größe | 835 × 1485 × 2050 cm |
| Herstellernummer | 700847… |
| Türanschlag | Links / Rechts |
| Eigenschaften | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung… |
| Tauwasserverdunstung | Nein |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Abschließbar | Ja |
| Kontrollleuchte | Abtauen ,Ein/Aus ,Kompressor ,Lüfter… |
| Tiefe Zwischenablage | 650 mm… |
| Kühlmittel | R290 / 0,135 kg… |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Farbe | Silber |
| Material | Edelstahl ,Bodenabdeckung verzinkt ,Rückwand verzinkt… |
| Material Innen | Edelstahl… |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2015 / 1094… |
| Thermostat | Ja |
| Umgebungstemperatur | bis 40 °C… |
| Anzahl Türen | 2 |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl der Zwischenablagen | 6 |
| Klimaklasse | 5… |
| Spannung | 230 V |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Kühlung | Umluft |
| Art der Zwischenablagen | Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet |
| Inhalt | 1350 Liter… |
| Temperaturregelung | Elektronisch ,In 0,5 °C-Schritten… |
| Tür-Art | Flügeltür(en) |
| Steuerung | Elektronisch |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| GWP | 60… |
| Inklusive | – |
| Breite Zwischenablage | 530 mm… |
| Isolierung | Cyclopentan, 70 mm… |
| Anschlusswert | 0,43 kW… |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieverbrauch | 4263 kWh / Jahr… |
| Temperaturbereich von | -18 °C… |
| Nutzinhalt | 1045 Liter… |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.