Beschreibung
Dank des großzügigen Platzangebots lässt sich Tiefkühlware auf den höhenverstellbaren Rosten im 2/1 GN-Format übersichtlich lagern und bevorraten. Die leistungsstarke Umluftkühlung des Edelstahl-Tiefkühlschranks trotzt der Größe und sorgt im Innenraum für eine gleichmäßige und konstante Temperatur.
Bartscher
Rechts
4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung
Ja
Ja
Ja
Abtauen ,Ein/Aus ,Kompressor ,Lüfter
650 mm
R290 / 0,072 kg
Nein
Ja
Ja
Silber
Edelstahl ,Bodenabdeckung verzinkt ,Rückwand verzinkt
Edelstahl
Ja
C (EU Nr. 2015 / 1094)
Ja
bis 40 °C
1
-22 °C
Ja
3
5
230 V
2/1 GN
Umluft
Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet
650 Liter
Elektronisch ,In 0,5 °C-Schritten
Flügeltür(en)
Elektronisch
Ja
60
–
530 mm
Cyclopentan, 70 mm
0,41 kW
50 Hz
1876 kWh / Jahr
-18 °C
480 Liter
–
113.6 Kg
101.2 Kg
2050 mm
740 mm
835 mm
1.328 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 101,2 kg |
|---|---|
| Größe | 835 × 740 × 2050 cm |
| Herstellernummer | 700852… |
| Türanschlag | Rechts |
| Eigenschaften | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung… |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Abschließbar | Ja |
| Kontrollleuchte | Abtauen ,Ein/Aus ,Kompressor ,Lüfter… |
| Tiefe Zwischenablage | 650 mm… |
| Kühlmittel | R290 / 0,072 kg… |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Farbe | Silber |
| Material | Edelstahl ,Bodenabdeckung verzinkt ,Rückwand verzinkt… |
| Material Innen | Edelstahl… |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094… |
| Thermostat | Ja |
| Umgebungstemperatur | bis 40 °C… |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
| Klimaklasse | 5… |
| Spannung | 230 V |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Kühlung | Umluft |
| Art der Zwischenablagen | Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet |
| Inhalt | 650 Liter… |
| Temperaturregelung | Elektronisch ,In 0,5 °C-Schritten… |
| Tür-Art | Flügeltür(en) |
| Steuerung | Elektronisch |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| GWP | 60… |
| Inklusive | – |
| Breite Zwischenablage | 530 mm… |
| Isolierung | Cyclopentan, 70 mm… |
| Anschlusswert | 0,41 kW… |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieverbrauch | 1876 kWh / Jahr… |
| Temperaturbereich von | -18 °C… |
| Nutzinhalt | 480 Liter… |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.