Beschreibung
Mit dem geräumigen Tiefkühlschrank findet Gefriergut in bis zu 2/1 GN Behältern ausreichend Platz. Durch die zurückhaltende Optik passt dieser optimal in jede Küche.
Bartscher
530 mm
Ja
–
461 Liter
2040 mm
R290 / 0,102 kg
Ja
Knopf
50/60 Hz
-18 °C
Silber
–
Ja
Ja
2115 mm
Ja
2336 kWh / Jahr
Links
Flügeltür(en)
CNS 18/10
0,69 kW
Umluft
1
bis 30 °C
Ja
230 V
4
3
Nein
-22 °C
700 Liter
Rost, kunststoffbeschichtet
Polyurethan, 60 mm
650 mm
D (EU Nr. 2015 / 1094)
2/1 GN
Ein/Aus
Ja
Ja
Edelstahl
3
Ja
Thermostatisch
–
124.8 Kg
110.4 Kg
2050.0 mm
655.0 mm
855.0 mm
1.384 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 110,4 kg |
---|---|
Größe | 855 × 655 × 2050 cm |
Herstellernummer | 700705… |
Breite Zwischenablage | 530 mm… |
Füße höhenverstellbar | Ja |
Inklusive | – |
Nutzinhalt | 461 Liter… |
Höhenverstellbar von | 2040 mm… |
Kühlmittel | R290 / 0,102 kg… |
Digital-Anzeige | Ja |
Steuerung | Knopf |
Frequenz | 50/60 Hz |
Temperaturbereich von | -18 °C… |
Farbe | Silber |
Eigenschaften | Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Abschließbar | Ja |
Höhenverstellbar bis | 2115 mm… |
Energieverbrauch | 2336 kWh / Jahr… |
Türanschlag | Links |
Tür-Art | Flügeltür(en) |
Material | CNS 18/10 |
Anschlusswert | 0,69 kW… |
Kühlung | Umluft |
Anzahl Türen | 1 |
Umgebungstemperatur | bis 30 °C |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Spannung | 230 V |
Klimaklasse | 4 |
GWP | 3 |
Innenbeleuchtung | Nein |
Temperaturbereich bis | -22 °C |
Inhalt | 700 Liter… |
Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
Isolierung | Polyurethan, 60 mm… |
Tiefe Zwischenablage | 650 mm… |
Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2015 / 1094… |
Gastronorm | 2/1 GN |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Thermostat | Ja |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Material Innen | Edelstahl… |
Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Temperaturregelung | Thermostatisch |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.