Beschreibung
700578G
Bartscher
Doppel-Verglasung
Ja
Nein
12 °C
Ja
325 mm
Weiß
78 Liter
Frontseite
4
Rechts
380 mm
–
Kunststoff ,Glas
Eingefasst / gerahmt
Nein
230 V
2 °C
–
0,18 kW
Nein
R600a / 0,033 kg
Rost, kunststoffbeschichtet
Umluft
Ein/Aus
Digital
–
3
380 mm
325 mm
Variabel
50 Hz
Kunststoffbeschichtet
Ja
C (EU Nr. 2019 / 2024)
Flügeltür, Glas
1003 kWh / Jahr
LED ,Decke ,Separat schaltbar
Ja
Ja
Nein
Ja
–
35.7 Kg
33.2 Kg
960.0 mm
435.0 mm
385.0 mm
0.22 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 33,2 kg |
---|---|
Größe | 385 × 435 × 960 cm |
Marke | Bartscher |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Weiß |
Position der Tür | Frontseite |
Klimaklasse | 4 |
Türanschlag | Rechts |
Lenkrollen | 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |
Material | Kunststoff ,Glas |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar |
Anschlusswert | 0,18 kW |
Kühlmittel | R600a / 0,033 kg |
Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
Kühlung | Umluft |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Temperaturregelung | Digital |
Inklusive | – |
Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
Nutzhöhe Innen | Variabel |
Frequenz | 50 Hz |
Material Stellfläche | Kunststoffbeschichtet |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2024) |
Tür-Art | Flügeltür, Glas |
Beleuchtung | LED ,Decke ,Separat schaltbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.