Beschreibung
Die flexible Kühlvitrine für den Warenausgabebereich – Die höhenverstellbaren Zwischenablagen mit Preisschienen bieten repräsentative Stellflächen für gekühlte Getränke, Snacks und Speisen.
Bartscher
800 mm
Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung
Ja
Nein
10 °C
Ja
370 mm
Silber ,Schwarz
Glasscheibe
840 mm
2
270 Liter
Rückseite
4
Links / Rechts
360 mm
4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Edelstahl ,Glas ,Kunststoff
Abgekantet ,Eingefasst / gerahmt
Nein
230 V
2 °C
–
0,475 kW
Ja
360 mm
Ja
R290 / 0,140 kg
Glas
Umluft
Ein/Aus
Digital
–
Knopf
50 Hz
C (EU Nr. 2019 / 2024)
Schiebetür(en)
2703 kWh / Jahr
Variabel
LED
Ja
Ja
Ja
800 mm
Ja
–
151.2 Kg
128.4 Kg
1210.0 mm
905.0 mm
690.0 mm
1.536 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 128,4 kg |
|---|---|
| Größe | 690 × 905 × 1210 cm |
| Herstellernummer | 700562… |
| Breite Zwischenablage oben | 800 mm… |
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage unten | 370 mm |
| Farbe | Silber ,Schwarz |
| Art der Zwischenablagen | Glasscheibe… |
| Breite Stellfläche | 840 mm… |
| Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
| Inhalt | 270 Liter… |
| Position der Tür | Rückseite |
| Klimaklasse | 4 |
| Türanschlag | Links / Rechts |
| Tiefe Stellfläche | 360 mm… |
| Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| Material | Edelstahl ,Glas ,Kunststoff… |
| Frontscheibe | Abgekantet ,Eingefasst / gerahmt… |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar |
| Anschlusswert | 0,475 kW… |
| Tiefe Zwischenablage oben | 360 mm… |
| Kühlmittel | R290 / 0,140 kg… |
| Material Stellfläche | Glas… |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Temperaturregelung | Digital |
| Inklusive | – |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2024) |
| Tür-Art | Schiebetür(en) |
| Energieverbrauch | 2703 kWh / Jahr… |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Beleuchtung | LED |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Ja |
| Breite Zwischenablage unten | 800 mm… |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.