Beschreibung
1 Gerät – doppelter Nutzen: die Umluftkühlung sorgt für eine konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum des Kühltisches mit 6 Schubladen. Mit der hochwertigen und robusten Edelstahloberfläche lässt sich das Gerät perfekt in jede Küche integrieren und zusätzlich als Arbeitsfläche nutzen.
Bartscher
10 °C
3
Ja
Edelstahl
0 °C
4
190 mm
Ein/Aus
230 V
–
Ja
1/1 GN
C (EU Nr. 2015 / 1094)
Chromnickelstahl
5 x 150 mm, 1 x 100 mm
Elektronisch, Knopf
R600a / 0,064 kg
Kühltisch mit Lenkrollen
850 mm
Umluft
Ja
1095 kWh / Jahr
572 mm
Elektronisch, In 0,1 °C-Stufen
0,452 kW
Ja
299 mm
50 Hz
6
900 mm
–
Ja
Ja
–
159.0 Kg
144.0 Kg
850.0 mm
1792.0 mm
700.0 mm
1.328 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 144 kg |
|---|---|
| Größe | 700 × 1792 × 850 cm |
| Herstellernummer | 110887… |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| GWP | 3 |
| Thermostat | Ja |
| Material Arbeitsfläche | Edelstahl… |
| Temperaturbereich von | 0 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Höhe Schublade | 190 mm… |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Spannung | 230 V |
| Aufkantung | – |
| Füße höhenverstellbar | Ja |
| Norm-Format Schubladen | 1/1 GN |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094… |
| Material | Chromnickelstahl |
| Tiefe GN-Behälter max. | 5 x 150 mm, 1 x 100 mm… |
| Steuerung | Elektronisch ,Knopf |
| Kühlmittel | R600a / 0,064 kg… |
| Auf Anfrage lieferbar | Kühltisch mit Lenkrollen… |
| Höhenverstellbar von | 850 mm |
| Kühlung | Umluft |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Energieverbrauch | 1095 kWh / Jahr… |
| Tiefe Schublade | 572 mm… |
| Temperaturregelung | Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen… |
| Anschlusswert | 0,452 kW… |
| Schubladen gekühlt | Ja… |
| Breite Schublade | 299 mm… |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Höhenverstellbar bis | 900 mm |
| Inklusive | – |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.