Beschreibung
Die Tiefkühltruhe mit 391 Litern Fassungsvermögen ist die energiesparende Alternative zu einem Tiefkühlschrank. Die Körbe und die Trennwand sorgen für eine aufgeräumte, gut sortierte Lagerung von Tiefkühlwaren.
Bartscher
B 1180 x T 510 x H 675 mm
Oben
–
Ja
Nein
Ja
Ein/Aus ,Kühlen ,Warnlicht
225 mm
R600a / 0,090 kg
Nein
4
Nein
Außen: Weiß ,Innen: Silber
550 mm
Kunststoff ,Stahl, lackiert
Aluminium, beschichtet
Nein
B (EU Nr. 2019 / 2018)
Ja
bis 30 °C
1
-18 °C
Nein
Individuell einsetzbar ,Material: Kunststoff
C1
230 V
Statisch
230 mm
391 Liter
Thermostatisch ,Stufenlos
Hebetür
Drehregler
Nein
3
1 Trennwand ,4 Körbe
Cyclopentan 60 mm
0,13 kW
50 Hz
414 kWh / Jahr
373 Liter
–
66.11 Kg
53.0 Kg
835 mm
1300 mm
720 mm
1.056 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 53 kg |
|---|---|
| Größe | 720 × 1300 × 835 cm |
| Herstellernummer | 700968… |
| Maße innen | B 1180 x T 510 x H 675 mm… |
| Türanschlag | Oben |
| Eigenschaften | Bandgeschwindigkeit und Art der Wärmezufuhr getrennt regelbar |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Abschließbar | Ja |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus ,Kühlen ,Warnlicht… |
| Breite Korb | 225 mm |
| Kühlmittel | R600a / 0,090 kg… |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Anzahl Körbe | 4… |
| Digital-Anzeige | Nein |
| Farbe | Außen: Weiß ,Innen: Silber… |
| Tiefe Korb | 550 mm… |
| Material | Kunststoff ,Stahl, lackiert… |
| Material Innen | Aluminium, beschichtet… |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018… |
| Thermostat | Ja |
| Umgebungstemperatur | bis 30 °C |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturbereich bis | -18 °C |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Trennwand | Individuell einsetzbar ,Material: Kunststoff… |
| Klimaklasse | C1… |
| Spannung | 230 V |
| Kühlung | Statisch |
| Höhe Korb | 230 mm… |
| Inhalt | 391 Liter… |
| Temperaturregelung | Thermostatisch ,Stufenlos |
| Tür-Art | Hebetür |
| Steuerung | Drehregler |
| Automatische Abtaufunktion | Nein |
| GWP | 3 |
| Inklusive | 1 Trennwand ,4 Körbe… |
| Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
| Anschlusswert | 0,13 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieverbrauch | 414 kWh / Jahr… |
| Nutzinhalt | 373 Liter… |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.