Beschreibung
Bartscher
554 mm
10 °C
Ja
Edelstahl
0 °C
4
Ein/Aus
572 mm
230 V
Ja
–
1
570 mm
Ja
C (EU Nr. 2015 / 1094)
Chromnickelstahl
150 mm
Ja
Elektronisch ,Knopf
335 mm
1/1 GN
R600a / 0,064 kg
Kühltisch mit Glastüren ,Kühltisch mit Lenkrollen
850 mm
Umluft
Ja
Links
931 kWh / Jahr
Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen
0,452 kW
299 mm
Flügeltür(en)
1
190 mm
50 Hz
900 mm
1
1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)
Ja
Ja
4
Ja
–
143.4 Kg
133.0 Kg
850.0 mm
1792.0 mm
700.0 mm
1.328 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 133 kg |
---|---|
Größe | 700 × 1792 × 850 cm |
Herstellernummer | 110856… |
Marke | Bartscher |
Höhe Schrank | 554 mm… |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Thermostat | Ja |
Material Arbeitsfläche | Edelstahl… |
Temperaturbereich von | 0 °C |
Klimaklasse | 4 |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Tiefe Schublade | 572 mm… |
Spannung | 230 V |
Schränke gekühlt | Ja… |
Aufkantung | – |
Anzahl Schränke | 1 |
Tiefe Schrank | 570 mm |
Füße höhenverstellbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094… |
Material | Chromnickelstahl |
Tiefe GN-Behälter max. | 150 mm |
Schubladen gekühlt | Ja… |
Steuerung | Elektronisch ,Knopf |
Breite Schrank | 335 mm… |
Norm-Format Schubladen | 1/1 GN |
Kühlmittel | R600a / 0,064 kg… |
Auf Anfrage lieferbar | Kühltisch mit Glastüren ,Kühltisch mit Lenkrollen… |
Höhenverstellbar von | 850 mm |
Kühlung | Umluft |
Digital-Anzeige | Ja |
Türanschlag | Links |
Energieverbrauch | 931 kWh / Jahr… |
Temperaturregelung | Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen… |
Anschlusswert | 0,452 kW… |
Breite Schublade | 299 mm… |
Tür-Art | Flügeltür(en) |
Anzahl Türen | 1 |
Höhe Schublade | 190 mm… |
Frequenz | 50 Hz |
Höhenverstellbar bis | 900 mm |
Anzahl Einschübe | 1… |
Inklusive | 1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm… |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Anzahl Schubladen | 4… |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.