Beschreibung
Bartscher
Nein
50 Hz
45 mm
Ein/Aus
R290 / 0,056 kg
Ja
Links / Rechts
0,204 kW
0 °C
590 mm
Ja
Elektronisch ,Knopf
2 Roste (B 328 x T 573 mm)
Fertig montiert
Selbstschließende Tür(en) ,Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet ,Gut zugängliche Technik-Einheit
Chromnickelstahl
1/1 GN
–
2
Ja
Flügeltür(en)
4
10 °C
428 mm
497 mm
Umluft
Digital
260 Liter
C (EU Nr. 2015 / 1094)
927 kWh / Jahr
230 V
Ja
Ja
–
81.0 Kg
67.5 Kg
880.0 mm
900.0 mm
700.0 mm
0.764 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 67,5 kg |
|---|---|
| Größe | 700 × 900 × 880 cm |
| Herstellernummer | 110256… |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierung | 45 mm |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Kühlmittel | R290 / 0,056 kg… |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Türanschlag | Links / Rechts |
| Anschlusswert | 0,204 kW… |
| Temperaturbereich von | 0 °C |
| Höhe Schrank | 590 mm |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Steuerung | Elektronisch ,Knopf |
| Inklusive | 2 Roste (B 328 x T 573 mm… |
| Anlieferungszustand | Fertig montiert |
| Eigenschaften | Selbstschließende Tür(en) ,Edelstahl-Filter … |
| Material | Chromnickelstahl |
| Norm-Format Schränke | 1/1 GN |
| Anzahl Schränke | 2… |
| Thermostat | Ja |
| Tür-Art | Flügeltür(en) |
| Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Breite Schrank | 428 mm… |
| Tiefe Schrank | 497 mm… |
| Kühlung | Umluft |
| Temperaturregelung | Digital |
| Inhalt | 260 Liter… |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094… |
| Energieverbrauch | 927 kWh / Jahr… |
| Spannung | 230 V |
| Digital-Anzeige | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.